| 设备名称 | 时间 | 状态 |
| 一氧化碳传感器 | 2021-03-25 15:20:00 | 在线 |
| 设备名称 | 时间 | 状态 |
| 一氧化碳传感器 | 2021-03-25 15:20:00 | 在线 |
| 设备名称 | 时间 | 状态 |
| 一氧化碳传感器 | 2021-03-25 15:20:00 | 在线 |
| 设备名称 | 时间 | 状态 |
| 一氧化碳传感器 | 2021-03-25 15:20:00 | 在线 |
传感器数量
报警数量
安全生产
g/L
一氧化碳
g/L
一氧化碳
g/L
一氧化碳
g/L
一氧化碳
g/L
一氧化碳
g/L
一氧化碳
g/L
一氧化碳
g/L
一氧化碳
27.19
空气质量
27.19
PM2.5
27.19
PM10
27.19
温度
27.19
湿度