
支护班
6人二衬班
6人开挖班
6人低电报警
6次求援报警
6次爆破班
6人| 姓名 | 部门 | 时间 | 位置 |
| 张三 | 爆破组 | 2021-03-24 18:00:00 | 洞内250m |
| 张三 | 爆破组 | 2021-03-24 18:00:00 | 洞内250m |
| 张三 | 爆破组 | 2021-03-24 18:00:00 | 洞内250m |
| 张三 | 爆破组 | 2021-03-24 18:00:00 | 洞内250m |
| 张三 | 爆破组 | 2021-03-24 18:00:00 | 洞内250m |
| 张三 | 爆破组 | 2021-03-24 18:00:00 | 洞内250m |
| 张三 | 爆破组 | 2021-03-24 18:00:00 | 洞内250m |

支护班
6人二衬班
6人开挖班
6人低电报警
6次求援报警
6次爆破班
6人| 姓名 | 部门 | 时间 | 位置 |
| 张三 | 爆破组 | 2021-03-24 18:00:00 | 洞内250m |
| 张三 | 爆破组 | 2021-03-24 18:00:00 | 洞内250m |
| 张三 | 爆破组 | 2021-03-24 18:00:00 | 洞内250m |
| 张三 | 爆破组 | 2021-03-24 18:00:00 | 洞内250m |
| 张三 | 爆破组 | 2021-03-24 18:00:00 | 洞内250m |
| 张三 | 爆破组 | 2021-03-24 18:00:00 | 洞内250m |
| 张三 | 爆破组 | 2021-03-24 18:00:00 | 洞内250m |
0m
100m
200m
300m
400m
500m
600m
700m
800m

| 设备名称 | 时间 | 状态 |
| 左闸1 | 2021-03-24 20:00:00 | 在线 |
| 左闸1 | 2021-03-24 20:00:00 | 在线 |
| 左闸1 | 2021-03-24 20:00:00 | 在线 |
| 左闸1 | 2021-03-24 20:00:00 | 在线 |
| 左闸1 | 2021-03-24 20:00:00 | 在线 |

| 设备名称 | 时间 | 状态 |
| 左闸1 | 2021-03-24 20:00:00 | 在线 |
| 左闸1 | 2021-03-24 20:00:00 | 在线 |
| 左闸1 | 2021-03-24 20:00:00 | 在线 |
| 左闸1 | 2021-03-24 20:00:00 | 在线 |
| 左闸1 | 2021-03-24 20:00:00 | 在线 |