0m
100m
200m
300m
400m
500m
600m
700m
800m
0m
100m
200m
300m
400m
500m
600m
700m
800m
| 区域 | 时间日期 | 二衬→开挖距离(米) |
| 左洞 | 2021-03-10 11:08 | 11 |
| 左洞 | 2021-03-10 11:08 | 11 |
| 左洞 | 2021-03-10 11:08 | 11 |
| 左洞 | 2021-03-10 11:08 | 11 |
| 左洞 | 2021-03-10 11:08 | 11 |
| 左洞 | 2021-03-10 11:08 | 11 |
| 设备名称 | 时间日期 | 报警事件 |
| 右洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 右洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 右洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 右洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 右洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 右洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 右洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 右洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 区域 | 时间日期 | 二衬→开挖距离(米) |
| 右洞 | 2021-03-10 11:08 | 11 |
| 右洞 | 2021-03-10 11:08 | 11 |
| 右洞 | 2021-03-10 11:08 | 11 |
| 右洞 | 2021-03-10 11:08 | 11 |
| 右洞 | 2021-03-10 11:08 | 11 |
| 右洞 | 2021-03-10 11:08 | 11 |
| 设备名称 | 时间日期 | 报警事件 |
| 左洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 左洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 左洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 左洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 左洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 左洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 左洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 左洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
| 左洞安全步距仪1 | 2021-03-10 11:08 | 二衬台车距开挖台车12.4米,超过设定报警范围值 |
1、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级围岩地段仰拱距离掌子面不宜大于90m;
2、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级围岩地段仰拱距离掌子面不宜大于35m;
3、Ⅰ、Ⅱ级围岩地段二衬距离掌子面不宜大于200m;
4、Ⅲ级围岩地段二衬距离掌子面不宜大于120m;
5、Ⅳ级围岩地段二衬距离掌子面不宜大于90m;
6、Ⅴ、Ⅵ级围岩地段二衬距离掌子面不宜大于70m.